Nothing to see here.
| Races | 195 |
| DQs | 19 |
| Average WPM | 117.0 |
| Average Accuracy | 99.4% |
| Top WPM | 123.1 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 44 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 42875 |
| Brand | N/A |
| Model | The Boring Car |
| Year | 2013 |
Nothing to see here.
| Races | 195 |
| DQs | 19 |
| Average WPM | 117.0 |
| Average Accuracy | 99.4% |
| Top WPM | 123.1 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 44 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 42875 |
| Brand | N/A |
| Model | The Boring Car |
| Year | 2013 |