Nothing to see here.
| Races | 5055 |
| DQs | 173 |
| Average WPM | 110.6 |
| Average Accuracy | 98.14% |
| Top WPM | 137.2 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 260 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 3963 |
| Brand | N/A |
| Model | The Boring Car |
| Year | 2013 |
Nothing to see here.
| Races | 5055 |
| DQs | 173 |
| Average WPM | 110.6 |
| Average Accuracy | 98.14% |
| Top WPM | 137.2 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 260 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 3963 |
| Brand | N/A |
| Model | The Boring Car |
| Year | 2013 |