| Races | 1334 |
| DQs | 31 |
| Average WPM | 97.5 |
| Average Accuracy | 95.98% |
| Top WPM | 127.6 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 1 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 33219 |
| Designer | Rivian is semi retired? idk |
| Brand | Pegassi |
| Model | Artisan |
| Year | 2023 |
| Races | 1334 |
| DQs | 31 |
| Average WPM | 97.5 |
| Average Accuracy | 95.98% |
| Top WPM | 127.6 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 1 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 33219 |
| Designer | Rivian is semi retired? idk |
| Brand | Pegassi |
| Model | Artisan |
| Year | 2023 |