| Races | 110 |
| DQs | 1 |
| Average WPM | 121.3 |
| Average Accuracy | 97.86% |
| Top WPM | 158.6 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 2 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 20250 |
| Designer | |
| Brand | CreepyCruisers |
| Model | GhostCar |
| Year | 2025 |
| Races | 110 |
| DQs | 1 |
| Average WPM | 121.3 |
| Average Accuracy | 97.86% |
| Top WPM | 158.6 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 2 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 20250 |
| Designer | |
| Brand | CreepyCruisers |
| Model | GhostCar |
| Year | 2025 |