Let’s go to the drift track.
| Races | 172 |
| DQs | 23 |
| Average WPM | 114.5 |
| Average Accuracy | 99.77% |
| Top WPM | 134.2 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 98 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19680 |
| Designer | speed |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |
Let’s go to the drift track.
| Races | 172 |
| DQs | 23 |
| Average WPM | 114.5 |
| Average Accuracy | 99.77% |
| Top WPM | 134.2 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 98 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19680 |
| Designer | speed |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |