Nothing to see here.
| Races | 669 |
| DQs | 63 |
| Average WPM | 87.4 |
| Average Accuracy | 98.27% |
| Top WPM | 127.2 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 35 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19379 |
| Brand | N/A |
| Model | The Boring Car |
| Year | 2013 |
Nothing to see here.
| Races | 669 |
| DQs | 63 |
| Average WPM | 87.4 |
| Average Accuracy | 98.27% |
| Top WPM | 127.2 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 35 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19379 |
| Brand | N/A |
| Model | The Boring Car |
| Year | 2013 |