| Races | 288 |
| DQs | 34 |
| Average WPM | 108.6 |
| Average Accuracy | 97.77% |
| Top WPM | 133.8 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 5 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19300 |
| Designer | Ryan |
| Brand | 4T0M |
| Model | CRTank |
| Year | 1984 |
| Races | 288 |
| DQs | 34 |
| Average WPM | 108.6 |
| Average Accuracy | 97.77% |
| Top WPM | 133.8 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 5 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19300 |
| Designer | Ryan |
| Brand | 4T0M |
| Model | CRTank |
| Year | 1984 |