One small step for man, one great leap for mankind.
| Races | 2377 |
| DQs | 155 |
| Average WPM | 61.2 |
| Average Accuracy | 94.29% |
| Top WPM | 98.7 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 28 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 16980 |
| Designer | |
| Brand | N/A |
| Model | The Kronos |
| Year | 1969 |
One small step for man, one great leap for mankind.
| Races | 2377 |
| DQs | 155 |
| Average WPM | 61.2 |
| Average Accuracy | 94.29% |
| Top WPM | 98.7 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 28 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 16980 |
| Designer | |
| Brand | N/A |
| Model | The Kronos |
| Year | 1969 |